Precipitación Media Mensual

 

 
    Volver  
Observatorios Meteorológicos
E F M A M J J A S O N D
Oran Aero 198 165 166 70 14 7 4 6 13 60 94 152
Salta Aero 182 140 114 30 6 1 3 3 6 23 60 136
Las Lomitas 126 113 150 84 47 22 11 19 36 66 115 133
Tucuman 243 191 168 62 25 13 9 12 19 69 99 177
Faimalla 271 228 227 91 41 21 14 16 29 78 126 201
V. M.Rio Seco 134 119 145 79 24 16 13 10 34 66 86 132
S. del Estero 142 116 90 42 17 7 4 3 15 46 71 105
Manfredi 124 100 104 62 19 10 13 10 35 70 104 142
Villa Dolores 125 94 84 46 15 9 12 7 28 37 72 119
Laboulaye 116 113 143 87 33 17 17 23 42 91 106 116
M. Juarez 121 116 112 88 41 28 22 24 52 97 104 148
Pilar Obs 140 111 105 65 22 10 14 11 36 67 104 156
Rio Cuarto 123 94 115 62 27 13 15 19 40 81 126 142
Cordoba Aero 142 140 159 145 99 69 62 56 84 115 137 120
P. R. S. Peña 163 127 159 152 52 27 17 25 36 97 136 132
Ceres Aero 147 132 153 104 39 23 16 17 44 84 107 149
Rafaela 132 132 146 113 51 30 22 23 50 87 123 136
Sauce Viejo 113 115 140 116 50 34 28 36 59 110 130 109
Castelar 114 106 110 94 78 53 52 59 62 113 99 106
Oliveros 126 125 136 91 58 33 30 35 55 109 113 138
Rosario 107 122 142 98 59 36 31 41 53 108 108 120
Reconquista 150 157 173 166 62 52 34 31 62 121 146 129
Resistencia 165 164 187 194 88 65 41 48 58 127 162 148
Corrientes A. 173 155 176 201 97 71 44 55 62 136 165 167
Col. Benitez 178 159 172 179 80 59 33 48 57 133 164 149
Formosa A. 170 136 158 168 103 67 43 57 90 130 174 163
Parana A. 123 131 148 128 59 40 33 38 69 125 128 129
C. Uruguay 111 116 136 129 88 67 56 51 78 117 114 119
Concondia A. 140 139 165 162 106 74 66 63 93 131 144 123
C. Cautia 119 135 131 189 89 77 68 38 89 125 122 113
Gualeguaychu 122 123 113 109 81 56 54 56 77 107 117 108
Mte. Caseros 158 171 159 182 109 79 80 70 100 143 144 124
P. Libres 154 172 167 209 130 99 90 72 116 153 146 119
Posadas Aero 173 160 151 168 138 144 102 105 139 201 164 180
Iguazu Aero 181 144 126 144 173 160 107 118 150 200 173 167
Cerro Azul 192 190 167 201 165 154 117 128 161 220 159 174

Volver

 


Universidad Católica -  Santa Fe Associoazione Volontari per il Servizio Internazionale Asociación Cultural para el Desarrollo Integral