Excesos y Déficit

 
Volver
Observatorio Meteorológico Excesos Déficit
Promedio (mm) Variación 33 años (mm) Promedio (mm) Variación 33 años (mm)
Ceres Aero 194 81 -88 -37
Colonia Benitez 267 183 -140 45
C. del Uruguay 390 142 -29 19
Córdoba 565 -52 -43 -8
Formosa 31 12 -359 -216
Gualeguaychú 329 97 -34 41
Laboulaye 191 163 -48 20
Manfredi 108 -39 -94 56
Marcos Juarez 220 -12 -84 -11
Oliveros 275 66 -66 27
Paraná Aero 277 -63 -55 33
Pilar Obs. 139 -39 -111 72
Posadas 438 158 -109 70
P. R. S. Peña 43 117 -422 346
Rafaela 277 -63 -78 16
Reconquista 328 -55 -123 26
Río IV 161 26 -100 30
Rosario 251 150 -67 30
Stgo del Estero 26 -102 -478 -125
Sauce Viejo A. 211 86 -96 4
Tucumán Aero 285 -93 -149 -40
Villa Dolores 7 -18 -233 60
V. M. del R. Seco 128 -72 -124 -11

Variación de excesos en los 33 años


Variación de déficits en los 33 años

 

Volver


Universidad Católica -  Santa Fe Associoazione Volontari per il Servizio Internazionale Asociación Cultural para el Desarrollo Integral