Estación Seca

 

    Volver

Variación en intervalos de días sin lluvias

Observatorio Meteorológico Variación Diferencia
Tucumán Aero 28 a 50 Días 22 Días
Corrientes Aero 17 a 27 Días 10 Días
Colonia Benitez 22 a 32 Días 10 Días
Córdoba Aero 16 a 33 Días 17 Días
Sauce Viejo Aero 24 a 38 Días 14 Días

 

Inicio, fin y duración de la estación seca

Observatorio Meteorológico Inicio Fin Duración
Variación en Días (33 años) Promedio (Día Juliano) Variación en Días (33 años) Promedio (en días al año) Variación en Días (33 años) Promedio (en días al año)
Col. Benitez 145 -25 278 22 188 25
Manfredi 114 28 278 32 219 -28
Rafaela 129 -21 258 20 204 21
Oliveros 130 19 247 25 203 -19
C. Uruguay 144 12 239 15 189 -12
Famaillá 118 20 311 6 215 -20
Orán 109 -1 309 -32 224 1
Salta Aero 100 -6 329 -5 233 6
Pte. R. S. Peña 137 -9 293 -41 196 9
Resistencia 139 15 288 18 194 -15
Ceres Aero 128 13 269 34 205 -13
Reconquista 131 8 262 -0 202 -8
Rosario 139 24 251 54 194 -24
Sauce Viejo 130 7 257 22 203 -7
Tucumán 113 -7 306 -6 220 7
Formosa 148 -25 269 26 185 25
Córdoba 141 -21 243 40 192 21
LAboulaye 132 10 276 42 201 -10
M. Juarez 121 15 245 46 212 -15
Pilar Obs. 116 12 283 9 217 -12
Río IV 117 34 273 36 216 -34
V. Dolores 111 31 284 2 222 -31
V. M.R. Seco 124 11 284 37 209 -11
Corrientes A. 142 22 266 7 191 -22
Mte. Caseros 148 8 248 25 185 -8
P de los Libres 147 34 245 26 186 -34
Concordia A. 142 14 249 26 191 -14
Gualeguaychú 144 -9 228 -18 189 9
Paraná Aero 130 6 260 -21 203 -6
Stgo. Estero 114 -12 309 -15 219 12
Las Lomitas 127 -1 277 22 206 1
Castelar 68 7 96 7 265 -7

Variación en las duraciones de estación seca en los 33 años

Volver


Universidad Católica -  Santa Fe Associoazione Volontari per il Servizio Internazionale Asociación Cultural para el Desarrollo Integral