Precipitación Normal Anual y Días de lluvia al año

 

     
  Volver    
 
Observatorio Meteorológico Precipitación Normal Anual(mm) Promedio de días de lluvia al año Días de lluvia al año sobre 95% Sumatoria de lluvias en días sobre 95%(mm) % de la Sumatoria sobre 95%(mm) en el año Variación en los días de lluvia al años
Orán 970.0 77.8 6.0 412.5 42.5  
Salta Aero 716.0 68.9   4.1 220.9 30.9  
Las Lomitas 922.0 85.8 7.8 448.8 48.7  
Tucumán 1086.5 107.9 9.9 523.8 48.2 -31
Famaillá 1327.6 112.9 9.0 558.8 42.1  
V. M. Río Seco 858.0 79.8 6.4 317.3 37.0 -20
Stgo. Estero 661.1 74.4 6.7 313.3 47.4  
Manfredi 793.8 61.8 3.8 240.6 30.3 -20
Villa Dolores 644.7 71.2 5.3 212.8 33.0  
Laboulaye 903.8 87.2 7.3 362.5 40.1  
M. Juárez 953.9 78.8 6.3 361.7 37.9  
Pilar Obs. 841.6 83.6 7.3 362.6 43.1  
Río IV 857.6 78.1 5.7 293.3 34.2 -14
Córdoba 1328.8 92.1 7.7 516.5 38.9 -20
Pte. R. S.Peña 1.122.4 70.4 5.4 392.6 35.0  
Ceres 1014.0 89.4 8.7 490.7 48.4  
Rafaela 1045.4 87.1 8.1 490.6 46.9  
Sauce Viejo 1038.1 76.3 5.9 365.0 35.2 -18
Castelar 1045.4 90.3 6.9 375.4 35.9  
Oliveros 1048.4 84.2 7.3 428.0 40.8  
Rosario 1027.2 86.3 7.1 400.4 39.0  
Reconquista Aero 1283.1 86.2 8.8 574.1 44.7  
Resistencia 1447.3 101.5 9.5 633.1 43.7  
Corrientes Aero 1503.6 101.7 8.2 587.3 39.1  
Col. Benitez 1410.6 82.9 6.5 496.6 35.2  
Formosa 1459.3 99.6 5.4 418.7 28.7  
Paraná Aero 1151.6 85.8 7.3 467.8 40.6 -14
C. . Uruguay 1182.0 87.7 7.5 466.3 39.4  
Concordia 1405.0 96.0 8.3 558.5 39.8  
Curuzú Cuatiá 1335.3 71.2 5.1 420.1 31.5 33
Gualeguychú 1123.7 92.0 8.5 477.7 42.5  
Mte. Caseros 1519.4 97.7 8.3 590.1 38.8  
Paso Libres 1629.5 94.8 4.7 388.0 23.8  
Posadas 1824.9 115.6 5.5 456.9 25.0  
Iguazú   1843.8 99.5 5.0 429.1 23.3  
Cerro Azul 2006.9 119.4 6.7 563.7 28.1  

 

Volver

 

Universidad Católica -  Santa Fe Associoazione Volontari per il Servizio Internazionale Asociación Cultural para el Desarrollo Integral